Brussels sprout
| Energy | 193 kJ | 
| Proteins | 4 g | 
| Carbohydrates | 6 g | 
| Sugars | 4 g | 
| Fats | 0.4 g | 
| Cholesterol | - | 
| Saturated Fatty Acids | 0.05 g | 
| Trans Fatty Acids | - | 
| Monounsaturated Fatty Acids | 0.01 g | 
| Polyunsaturated Fatty Acids | 0.19 g | 
| Fiber | 4 g | 
| Salt | - | 
| Water | 85 g | 
| Calcium | 31 mg | 
| PHE (Fenylalanin) | 220 mg | 
| Vitamins | Folic Acid Vitamine A Vitamine B Vitamine B1 Vitamine B2 Vitamine B3 Vitamine B5 Vitamine B6 Vitamine B7 Vitamine C Vitamine E Vitamine K | 
|---|---|
| Minerals | Chrome Potassium Fluorine Phosphorus Magnesium Iodine Cobalt Manganese Copper Molybdenum Pectin Selenium Sodium Calcium Iron Zinc | 
 
                                 
                                 
             
            