Zitrone
| Energie | 150 kJ | 
| Proteine | 0.7 g | 
| Kohlenhydrate | 6 g | 
| Zucker | 2 g | 
| Fette | 0.5 g | 
| Cholesterin | - | 
| Gesättigte Fettsäuren | - | 
| Trans-Fettsäuren | - | 
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | - | 
| Polyungesättigte Fettsäuren | - | 
| Ballaststoffe | 2 g | 
| Salz | - | 
| Wasser | 90 g | 
| Kalzium | 26 mg | 
| PHE (Fenylalanin) | 33 mg | 
| Vitamine | Folsäure Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B3 Vitamin B5 Vitamin B6 Vitamin C | 
|---|---|
| Mineralien | Kalium Fluor Phosphor Magnesium Jod Kobalt Mangan Kupfer Pektin Selen Natrium Kalzium Eisen Zink | 
 
                                 
                                 
             
            