Cizrna (vařená)
| Energie | 620 kJ |
| Proteiny | 9 g |
| Sacharidy | 25 g |
| Cukry | 2 g |
| Tuky | 3 g |
| Cholesterol | - |
| Nasycené mastné kyseliny | - |
| Trans mastné kyseliny | - |
| Mono-nenasycené mastné kyseliny | - |
| Poly-nenasycené mastné kyseliny | - |
| Vláknina | 8 g |
| Sůl | 0.04 g |
| Voda | 53 g |
| Vápník | 40 mg |
| PHE (Fenylalanin) | 380 mg |
| Vitamíny | Kyselina listová Vitamín A Vitamín B1 Vitamín B2 Vitamín B3 Vitamín B5 Vitamín B6 Vitamín B15 Vitamín C Vitamín E |
|---|---|
| Minerály | Draslík Fosfor Hořčík Mangan Měď Sodík Vápník Železo Zinek |
| Recepty |